|
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI MASRI | |||||||||||||
SMP SWASTA DARUL ILMI MURNI | ||||||||||||||
JALAN BESAR NAMORAMBE KEC. NAMORAMBE KAB. DELI SERDANG | ||||||||||||||
TELP. 061 7033 061 FAX. 061 7033 336 | ||||||||||||||
TERAKREDITASI " A " - NPSN. 10213846 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN (SKHU) SEMENTARA | ||||||||||||||
Nomor : 172/SMP.DIM/VI/2012 | ||||||||||||||
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Swasta Darul Ilmi Murni, | ||||||||||||||
Kabupaten Deli Serdang menerangkan bahwa : | ||||||||||||||
Nama | : | AHMAD TARMIZI | ||||||||||||
Tempat dan tanggal lahir | : | HUTA BANGUN, 9 SEPTEMBER 1997 | ||||||||||||
Nama Orang tua | : | BAHRUM SALEH DAULAY | ||||||||||||
NISN / NIS | : | 9978615686/090307 | ||||||||||||
Nomor Peserta | : | 09-330-001-8 | ||||||||||||
LULUS | ||||||||||||||
dari satuan pendidikan berdasarkan Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh | ||||||||||||||
kriteria Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 dengan daftar nilai sebagai | ||||||||||||||
berikut : | ||||||||||||||
No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Ujian Sekolah | Nilai Sekolah *) | ||||||||||
I | UJIAN SEKOLAH | |||||||||||||
1. Pendidikan Agama | 8.44 | 8.20 | 8.30 | |||||||||||
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 7.82 | 8.50 | 8.23 | |||||||||||
3. Bahasa Indonesia | 7.94 | 7.80 | 7.86 | |||||||||||
4. Bahasa Inggris | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||||||||
5. Matematika | 7.54 | 8.00 | 7.82 | |||||||||||
6. Ilmu Pengetahuan Alam | 7.52 | 7.30 | 7.39 | |||||||||||
7. Ilmu Pengetahuan Sosial | 7.78 | 7.10 | 7.37 | |||||||||||
8. Seni Budaya | 7.82 | 7.70 | 7.75 | |||||||||||
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 8.50 | 8.80 | 8.68 | |||||||||||
10. Keterampilan | 7.62 | 9.00 | 8.45 | |||||||||||
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 8.34 | 9.80 | 9.22 | |||||||||||
II | MUATAN LOKAL | |||||||||||||
1. Akhlakul Karimah | 8.28 | 8.60 | 8.47 | |||||||||||
2. Bahasa Arab | 7.64 | 7.60 | 7.62 | |||||||||||
Rata rata | 8.06 | |||||||||||||
*) Nilai Sekolah = 40% Nilai Rata-rata Rapor + 60% Nilai Ujian Sekolah | ||||||||||||||
No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah | Nilai Ujian Nasional | Nilai Akhir **) | ||||||||||
III | UJIAN NASIONAL | |||||||||||||
1. Bahasa Indonesia | 8.24 | 9.00 | 8.7 | |||||||||||
2. Bahasa Inggris | 8.08 | 8.00 | 8.0 | |||||||||||
3. Matematika | 8.02 | 8.75 | 8.5 | |||||||||||
4. Ilmu Pengetahuan Alam | 8.01 | 9.75 | 9.1 | |||||||||||
Rata-rata | 8.6 | |||||||||||||
** ) Nilai Akhir = 40 % Nilai Sekolah + 60 % Nilai Ujian Nasional | ||||||||||||||
Surat keterangan ini berlaku sampai diterbitkannya Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Namorambe 02 Juni 2012 | ||||||||||||||
Kepala Sekolah, | ||||||||||||||
Wildan Diapari Hasibuan,S.Pd | ||||||||||||||
Senin, 11 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar