DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||||||
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) | |||||||||||||||||
DATA UMUM | |||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : | SMP Plus DIM | SEMESTER : | 1 | |||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | MATEMATIKA | TAHUN PELAJARAN : | 2007-2008 | |||||||||||||
KELAS/PROGRAM | : | IX | TANGGAL TES : | 20/06/2006 | |||||||||||||
NAMA TES | : | UJIAN BLOK II | TANGGAL DIPERIKSA : | 21/06/2006 | |||||||||||||
MATERI POKOK | : | ||||||||||||||||
NAMA PENGAJAR | : | ASEP SUDARSONO | NOMOR INDUK (NIP) : | 131804664 | DATA KHUSUS SOAL URAIAN | ||||||||||||
DATA KHUSUS SOAL PILIHAN GANDA | RINCIAN KUNCI JAWABAN | JUMLAH SOAL | JUMLAH OPTION | SKOR BENAR | SKOR SALAH | SKALA NILAI | SOAL URAIAN | a | JUMLAH SOAL | TOTAL SKOR | |||||||
0 | 5 | 3.5 | 0 | 100 | 5 | 0 | |||||||||||
Petunjuk Pengisian : | 75 | 20 | 3.75 | ||||||||||||||
1. | Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru. | DATA SOAL URAIAN | HASIL GABUNGAN | ||||||||||||||
2. | Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada ! | SKOR TIAP SOAL | JUMLAH | ||||||||||||||
No. Urut | Nama | L/P | RINCIAN JAWABAN SISWA | JUMLAH | SKOR | NILAI | KET. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | SKOR | TOTAL | NILAI | ||
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) | BENAR | SALAH | 0 | SKOR | |||||||||||||
1 | AGNES | P | |||||||||||||||
2 | ALLAN | L | |||||||||||||||
3 | ANGGA | L | |||||||||||||||
4 | ANGGITA | P | |||||||||||||||
5 | ANISA HASANAH | P | |||||||||||||||
6 | ANISKA ENDAH P | P | |||||||||||||||
7 | ANNISA HS | P | |||||||||||||||
8 | ARDI RAMDANI | L | |||||||||||||||
9 | BAYU FIRDAUS | L | |||||||||||||||
10 | DIAH NATALIA | P | |||||||||||||||
11 | DIAN KARTIKA | P | |||||||||||||||
12 | DIANTI M | P | |||||||||||||||
13 | DONA INDAH | P | |||||||||||||||
14 | ELI RAHMAWATI | P | |||||||||||||||
15 | EMMA SETIAWATI | P | |||||||||||||||
16 | ESTIANA | P | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | ETI M | P | |||||||||||||||
19 | FITRI A | P | |||||||||||||||
20 | GIA MARTA | P | |||||||||||||||
21 | GINA EGA | P | |||||||||||||||
22 | HENRI IS | L | |||||||||||||||
23 | INNEZ DWI L | P | |||||||||||||||
24 | IRNA SAKILA | P | |||||||||||||||
25 | LINDA P | P | |||||||||||||||
26 | MUHAMMAD R | L | |||||||||||||||
27 | MASMUDA JULIA | P | |||||||||||||||
28 | NENENG TITIN | P | |||||||||||||||
29 | NETI H | P | |||||||||||||||
30 | NIA ZAHARNI | P | |||||||||||||||
31 | NITA YUNITA | P | |||||||||||||||
32 | NOVIKA V | P | |||||||||||||||
33 | NUR ANISA | P | |||||||||||||||
34 | PUSPITAWTI | P | |||||||||||||||
35 | PUTRI UTAMI | P | |||||||||||||||
36 | RAHMAN TAUFIK | L | |||||||||||||||
37 | RAHMAT HAMBALI | L | |||||||||||||||
38 | RIRIN R | P | |||||||||||||||
39 | RIZAL ASEGAF | L | |||||||||||||||
40 | RYAN FIRSA | L | |||||||||||||||
41 | SAYIDATINA MAULANI | P | |||||||||||||||
42 | SITI FAJRIAH | P | |||||||||||||||
43 | VIVI ARMANDA | P | |||||||||||||||
44 | YULIATI DEVEGA | P | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
JUMLAH : | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TERKECIL : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
TERBESAR : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
RATA-RATA : | #DIV/0! | 0.000 | #DIV/0! | ||||||||||||||
SIMPANGAN BAKU : | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Senin, 30 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar